詳細介紹:
鋼製安全儲存罐容積
產品名稱 | 容積 | 外徑x高(cm) | 重量(Kg) | 顏色 |
1加侖Ⅰ型鋼製安全儲存罐 | 1加侖 | 18.4 x 29.2 | 1.6 | 紅 |
2加侖Ⅰ型鋼製安全儲罐 | 2加侖 | 24.1 x 34.3 | 2.3 | 紅 |
5加侖Ⅰ型鋼製安全儲罐 | 5加侖 | 29.2 x 41.6 | 3.4 | 紅 |
1加侖Ⅱ型鋼製安全儲存罐 | 1加侖 | 24.1 x 26 | 2.7 | 紅 |
2加侖Ⅱ型鋼製安全儲罐 | 2加侖 | 24.1 x 31.4 | 2.9 | 紅 |
5加侖Ⅱ型鋼製安全儲罐 | 5加侖 | 29.2 x 41.6 | 4.1 | 紅 |
5加侖圓型塑料安全儲存罐 | 5加侖 | 32.4 x 40.6 |
| 紅 |
2加侖圓型塑料安全儲存罐 | 2加侖 | 27.3 x 36.2 |
| 紅 |
0.5加侖橢圓型塑料安全儲存罐 | 0.5加侖 | 11.7x19.4x24.1WxLxH | 1.0 | 紅 |
1加侖橢圓型塑料安全儲存罐 | 1加侖 | 11.7x19.4x32.4WxLxH | 1.0 | 紅 |